| プランA 例 | ||||||||
| 臨海斎場にて施行 親族20人 |
||||||||
|
||||||||
| 葬 儀 基 本 料 金 |
内訳 | 料金 | ![]() 御寝棺 桐製8分棺 ![]() 白瀬戸2号 ![]() 返礼品 タオルハンカチ ![]() 通夜料理 ![]() 告別式料理 |
|||||
| お祭壇 | 6尺照明祭壇 3段飾り | \450,000 | ||||||
| 御寝棺 | 桐製8分棺・納棺人件費込み | \100,000 | ||||||
| ドライアイス処置 | 2日分 @\8,000/1日 | \16,000 | ||||||
| 御遺影 | カラー四ッ切・修正・手札付 | \30,000 | ||||||
| お祭壇上供物 | 果実盛物・砂糖菓子各1対 | \5,000 | ||||||
| 祭壇上生花装飾 | 写真前・祭壇上生花装飾 | \15,000 | ||||||
| 庭飾り・提灯 | ||||||||
| 水引幕 | ||||||||
| 焼香幕 | 白ヒダ幕焼香台セット | |||||||
| 音響設備 | ||||||||
| 受付設備 | 簡易受付セット | \5,000 | ||||||
| 式場大看板 | ||||||||
| 路上案内看板 | ||||||||
| 割引 | インターネット特別割引 お祭壇料+御寝棺料より1割の割引 |
▲ \71,000 | ||||||
| 葬儀基本料合計 | \550,000 | |||||||
| お 立 替 費 用 |
||||||||
| 火葬料 | 臨海斎場 組織区内 12歳以上 | \23,000 | ||||||
| 収骨容器 | 骨壺・桐箱・風呂敷・骨覆い・名入れ | 無料 | ||||||
| 休憩室 | ||||||||
| 飲食費 | ||||||||
| 霊柩車 | ||||||||
| 寝台車 | 寝台車 20km以内 〜臨海斎場保冷室 | \20,000 | ||||||
| ハイヤー | ||||||||
| マイクロバス | ||||||||
| 返礼品 | タオルハンカチ @\500×20枚 | \10,000 | ||||||
| 通夜料理 | 上寿司・オードブル・煮物 @\3,300×20人前 | \66,000 | ||||||
| 告別式料理 | 会席弁当 @\3,200×20個 | \64,000 | ||||||
| 飲食費 | 両日概算 ビール・ウーロン茶等 | \15,000 | ||||||
| 配膳人 | 通夜1名・告別式1名 開式前より | \24,000 | ||||||
| 式場使用料 | 臨海斎場 葬儀式場・遺族控室・会葬者控室 | \100,000 | ||||||
| 保管料 | 臨海斎場 保冷庫 @\3,000/1日 | \3,000 | ||||||
| 寸志 | 概算 (車輌運転手関係) | \10,000 | ||||||
| ご供花 | 1基/@\15,750 実数 | |||||||
| お立替費用合計 | \335,000 | |||||||
| 合計 | \885,000 | |||||||
| 消費税 | 消費税5% (火葬料・寸志は除く) | \42,600 | ||||||
| 総合計 | \927,600 | |||||||
